Directorio de la Entidad
wdt_ID | Nombre y Apellidos | Cargo que desempeña | Dirección | Horario de Atención | Correo electrónico | Teléfono |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNANDEZ | GERENTE | Carrera 10 No. 27 – 01 barrio Fátima (Valle Del Cauca) | Lunes a Jueves 7:30 a.m – 12:30 p.m. – 2:00 p.m a 6:00 p.m. y Viernes 7:30 a.m a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | gerencia@aguasdepalmira.com | +572855433 |
3 | CARLOS VICENTE HURTADO DURAN | CONTADOR | Carrera 10 No. 27 – 01 barrio Fátima (Valle Del Cauca) | Lunes a Jueves 7:30 a.m – 12:30 p.m. – 2:00 p.m a 6:00 p.m. y Viernes 7:30 a.m a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | contador@aguasdepalmira.com | +572855433 |
4 | DARLEN DAMARIS QUINTERO ERAZO | SECRETARIA EJECUTIVA | Carrera 10 No. 27 – 01 barrio Fátima (Valle Del Cauca) | Lunes a Jueves 7:30 a.m – 12:30 p.m. – 2:00 p.m a 6:00 p.m. y Viernes 7:30 a.m a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | secretariagerencia@aguasdepalmira.com | +572855433 |
5 | KRISTER SAMANTA BETANCOURT CAMPERO | INGENIERA | Carrera 10 No. 27 – 01 barrio Fátima (Valle Del Cauca) | Lunes a Jueves 7:30 a.m – 12:30 p.m. – 2:00 p.m a 6:00 p.m. y Viernes 7:30 a.m a 12:30 p.m. – 2:00 p.m. a 5:00 p.m. | ingenieria@aguasdepalmira.com | +572855433 |
Nombre y Apellidos | Cargo que desempeña | Dirección | Horario de Atención | Correo electrónico | Teléfono |
Respuesta a la petición por parte de FUNCIÓN PUBLICA donde aclara que:
«Las entidades decentralizadas aún no estan gestionando el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP»
Repuesta Función Publica Petición REQ 2016-029599